Monday, 14 July 2008

Fri training log

300m 200m rest 4mins 300m 200m
James 41 25 38 25secs
Stanley 43 25 42 26secs
Esther 66.05 38.99 62.6 34secs
Sathish 42 25 43 27secs
Asman 42 27 46 29secs
Syarif 42 27 45 29secs
Johnson 49 33 53 34sesc
Sean 54 32 52 32secs
Jie Sheng 46 29 45 28secs
Osman 43 27 43 28secs
Kat 41.5 26 42 27secs
Hubert 44 27 46 27secs

No comments: