| Akira Swift 56th Annual Track & Field Championship 2009 |
Programme(tentative) |
| Day 1 Programme - 6th June 2009 |
| Event No. | Time | Event | Category | Heat / Final |
|
|
|
|
|
| 101 | 0900hrs | 80m hurdles | U10 Girls(68.0cm) | Finals* |
| 102 | 0910hrs | 80m hurdles | U11 Girls (68.0cm) | Finals* |
| 103 | 0920hrs | 80m hurdles | U10 Boys(68.0cm) | Finals* |
| 104 | 0930hrs | 80m hurdles | U12 Girls(76.0cm) | Finals* |
| 105 | 0940hrs | 80m hurdles | U13 Girls(76.0cm) | Finals* |
| 106 | 0950hrs | 80m hurdles | U11 Boys(76.0cm) | Finals* |
| 107 | 1000hrs | 100m hurdles | U12 Boys(76.0cm) | Finals* |
| 108 | 1010hrs | 100m hurdles | U13 Boys(84.0cm) | Finals* |
| 1030hrs | P R I Z E P R E S E N T A T I O N |
| LUNCH BREAK |
| DAY 1 (AM session) - FIELD EVENTS |
| 109 | 0900hrs | Long Jump | U10 Girls | Final |
| 110 | 0930hrs | Long Jump | U11 Girls | Final |
| 111 | 1000hrs | Long Jump | U12 Girls | Final |
| 112 | 1030hrs | Long Jump | U13 Girls | Final |
| 113 | 0900hrs | Long Jump | U10 Boys | Final |
| 114 | 0930hrs | Long Jump | U11 Boys | Final |
| 115 | 1000hrs | Long Jump | U12 Boys | Final |
| 116 | 1030hrs | Long Jump | U13 Boys | Final |
| 117 | 0900hrs | Shot Put | U10 Girls(2kg) | Final |
| 118 | 0915hrs | Shot Put | U11 Girls(2kg) | Final |
| 119 | 1000hrs | Shot Put | U12 Girls(3kg) | Final |
| 120 | 1030hrs | Shot Put | U13 Girls(3kg) | Final |
| 121 | 0900hrs | Shot Put | U10 Boys(2kg) | Final |
| 122 | 0930hrs | Shot Put | U11 Boys(2kg) | Final |
| 123 | 1000hrs | Shot Put | U12 Boys(3kg) | Final |
| 124 | 1030hrs | Shot Put | U13 Boys(3kg) | Final |
|
| P R I Z E P R E S E N T A T I O N |
| 1230hrs | LUNCH BREAK |
| 201 | 1400hrs | 200m | U10 Girls | Finals* |
| 202 | 1415hrs | 200m | U10 Boys | Finals* |
| 203 | 1430hrs | 200m | U11 Girls | Finals* |
| 204 | 1445hrs | 200m | U11 Boys | Finals* |
| 205 | 1500hrs | 200m | U12 Girls | Finals* |
| 206 | 1515hrs | 200m | U12 Boys | Finals* |
| 207 | 1530hrs | 200m | U13 Girls | Finals* |
| 208 | 1545hrs | 200m | U13 Boys | Finals* |
| 209 | 1600hrs | 600m | U10 Girls | Finals* |
| 210 | 1605hrs | 600m | U10 Boys | Finals* |
| 211 | 1610hrs | 600m | U11 Girls | Finals* |
| 212 | 1615hrs | 600m | U11 Boys | Finals* |
| 213 | 1620hrs | 600m | U12 Girls | Finals* |
| 214 | 1625hrs | 600m | U12 Boys | Finals* |
| 215 | 1630hrs | 600m | U13 Girls | Finals* |
| 216 | 1635hrs | 600m | U13 Boys | Finals* |
| 217 | 1645hrs | 800m | Men Open | Finals* |
| 218 | 1650hrs | 800m | Women Open | Finals* |
| 219 | 1700hrs | 5000m | Men Open | Finals* |
| 220 | 1700hrs | 5000m | Women Open | Finals* |
| 1645hrs | P R I Z E P R E S E N T A T I O N |
| DAY 1 (PM session) - FIELD EVENTS |
| 220 | 1400hrs | Long Jump | Women Open | Final |
| 221 | 1530hrs | Long Jump | Men Open | Final |
| 222 | 1400hrs | Shot Put(4kg) | Women Open | Final |
| 223 | 1530hrs | Shot Put(7.26kg) | Men Open | Final |
| 224 | 1400hrs | High Jump | Women Open | Final |
| 225 | 1530hrs | High Jump | Men Open | Final |
| 1630hrs | P R I Z E P R E S E N T A T I O N |
No comments:
Post a Comment