Saturday, 10th January 2008
Event 101M & 102M | Men 100 Meter | <11.0-11.5 | 14:40 | Section 2 of 2 | ||||
Lane | Tag | Name | Year | Team |
1 | 1490 | Mohnamad, Zulfadhli | 88 | Unattached |
2 | 1371 | Quek, Jia Bao | 87 | SP |
3 | 1487 | Lim, Wei Hao | 88 | Unattached |
4 | 1478 | Gupta, Prayaank | 87 | Unattached |
5 | 1210 | Leong, Yuan Zhang | 90 | HCI(C) |
6 | 1498 | Yuan, Joseph | 86 | Unattached |
7 | 1496 | Tan, Wynner | 89 | Unattached |
Event 103M | Men 100 Meter | 11.5-12.0 | 14:25 | Section 2 of 5 | ||||
Lane | Tag | Name | Year | Team |
1 | 1030 | Zahar, Haikal | 91 | AJC |
2 | 1016 | Teh, Jing Long | 94 | ACS(I) |
3 | 1330 | Chua, Cassey | 91 | RIJC |
4 | 1213 | Chan, Zhiyuan | 94 | HCI(H) |
5 | 1064 | Lim, Chin Ken | 93 | BVS |
6 | 1054 | Ang, Ren | 91 | ACJC |
7 | 1367 | Lee, Boon Kiat | 90 | SP |
8 | 1220 | Ho, Rui Lin, Brain | 93 | HCI(H) |
Event 104W | Women 100 Meter | 14.0-14.5 | 14:40 | Section 2 of 2 | ||||
Lane | Tag | Name | Year | Team |
2 | 1365 | Mohd Azman, Noor Aisha | 90 | SP |
3 | 1318 | Chiew, Ling, Jean | 94 | RGS |
4 | 1296 | Ong, Samantha MAy | 92 | PLMGS |
5 | 1046 | Sng, Qi Huan | 94 | AMK |
6 | 1261 | Hassan, Noratiqah | 90 | MI |
Event 109M | Men 1500 Meter | <4:40.0 | 16:50 | Section 1 of 1 | ||||
Lane | Tag | Name | Year | Team |
1 | 1238 | Sim, Zhi Jian | 93 | HCI(H) |
2 | 1366 | Fang, Jian Yong | 89 | SP |
3 | 1233 | Ng, Wei Lun | 93 | HCI(H) |
4 | 1438 | Woodford, Travis | 92 | SPS |
5 | 1224 | Lim, Jia Le | 94 | HCI(H) |
6 | 1508 | Kumar, Guhan | 93 | WLD |
7 | 1212 | Aw, Freeman | 94 | HCI(H) |
8 | 1369 | Muthu Kumar, Raviin | 90 | SP |
9 | 1368 | Lee, Chang Sheng | 90 | SP |
10 | 1217 | Chu, Guang Yan | 93 | HCI(H) |
11 | 1268 | Ang, Chee Yong | 79 | MR25 |
12 | 1009 | Lim Yi Fang, Sean | 94 | ACS(I) |
13 | 1215 | Chin, Joo Ern | 94 | HCI(H) |
14 | 1479 | JAyaraman | 87 | Unattached |
15 | 1276 | Ramachandran | 89 | NYP |
Sunday, 11th January 2008
Event 208M & 209M | Men 400 Meter | <52.0-54.0 | 17:30 | ||||
Section 1 of 4 | ||||
Lane | Tag | Name | Year | Team |
1 | 1405 | Tay Shi Wei Edwin | 93 | SJI |
2 | 1498 | Yuan, Joseph | 86 | Unattached |
3 | 1501 | Abdul, Halim, Abdul | 87 | WINGS |
4 | 1209 | Cui, Naisheng | 89 | HCI(C) |
5 | 1472 | Mohd Khalis | 92 | Unattached |
6 | 1493 | Saravanan, Simon | 91 | Unattached |
7 | 1367 | Lee Boon Kiat | 90 | SP |
Section 2 of 4 | ||||
Lane | Tag | Name | Year | Team |
1 | 1243 | Tay Chin Keat | 94 | HCI(H) |
2 | 1369 | Muthu Kumar, Raviin | 90 | SP |
3 | 1475 | Babet, Kurt Llyod | 88 | Unattached |
4 | 1064 | Lim Chin Ken | 93 | BVS |
5 | 1478 | Gupta, Prayaank | 87 | Unattached |
6 | 1273 | Nazri | 89 | NYP |
7 | 1477 | Guanasagaran | 91 | Unattached |
Section 4 of 4 | ||||
Lane | Tag | Name | Year | Team |
1 | 1223 | Liam Ting Wei | 93 | HCI(H) |
2 | 1366 | Fang Jian Yong | 89 | SP |
3 | 1361 | R, Avinash | 93 | SKS |
4 | 1490 | Mohamad, Zulfadhli | 88 | Unattached |
5 | 1275 | Mohd Yakob, Malik | 90 | NYP |
6 | 1368 | Lee, Chang Sheng | 90 | SP |
7 | 1473 | B Ali, Md Azfar | 85 | Unattached |
**Updated Competition Schedule**
Saturday - 10 January 2009 | ||
Event # | Event (TRACK) | Time |
101W | Women 100m (<13.0) | 2.00pm |
102W | Women 100m (13.0-13.5) | |
101M | Men 100m (<11.0) | 2.10pm |
102M | Men 100m (11.0-11.5) | |
103W | Women 100m (13.5-14.0) | 2.20pm |
103M | Men 100m (11.5-12.0) | 2.25pm |
104W | Women 100m (14.0-14.5) | 2.40pm |
104M | Men 100m (12.0-12.5) | 2.50pm |
105W | Women 100m (14.5-15.0) | 3.10pm |
105M | Men 100m (12.5-13.0) | 3.20pm |
106W | Women 100m (15.0-15.5) | 3.35pm |
106M | Men 100m (13.0-13.5) | 3.45pm |
107W | Women 100m (>15.5) | CANCELLED |
107M | Men 100m (>13.5) | 4.00pm |
108W | Women 1,000m Walk | 4.10pm |
108M | Men 1,000m Walk | 4.25pm |
109W | Women 1,500m (<> 74.0) | 4.40pm |
109M | Men 1,500m (<> 60.0) | 4.50pm |
110W | Women 1,500m (5:40.0-6:10.0) | 5.00pm |
110M | Men 1,500m (4:40.0-5:10.0) | 5.10pm |
111W | Women 1,500m (>6:10.0) | 5.20pm |
111M | Men 1,500m (> 5:10.0) | 5.30pm |
END OF DAY 1 | ||
Sunday - 11 January 2009 | ||
Event # | Event (TRACK) | Time |
201 | Women 80mH (0.762m) | 2.00pm |
202 | Women 100mH (0.762m) | 2.15pm – Combined Race |
203 | Women 100mH (0.840m) | |
204 | Men 100mH (0.840m) | 2.30pm |
205 | Men 100mH (0.914m) | 2.40pm |
206 | Men 110mH (0.990m) | 2.50pm – Combined Race |
207 | Men 110mH (1.067m) | |
208W | Women 400m (< 62.0) | CANCELLED |
208M | Men 400m (< 52.0) | 3.00pm |
209M | Men 400m (52.0 - 54.0) | |
209W | Women 400m (62.0-64.0) | 3.15pm |
210W | Women 400m (64.0-67.0) | |
210M | Men 400m (54.0 - 56.0) | 3.25pm |
211W | Women 400m (67.0-70.0) | 3.35pm |
211M | Men 400m (56.0 - 58.0) | 3.40pm |
212W | Women 400m (70.0-74.0) | 3.50pm |
212M | Men 400m (58.0 - 60.0) | 4.00pm |
213W | Women 400m (> 74.0) | 4.10pm |
213M | Men 400m (> 60.0) | 4.15pm |
214 | Men 2,000m SC | 4.30pm |
215 | Men 3,000m SC | CANCELLED |
END OF DAY 2 | ||
No comments:
Post a Comment