Date: 14th June 2008
Venue: Choa Chu Kang Stadium
Tentative Schedule
Event No. | Event | Category | Time (hrs) | Remark |
1-1A 1-1B | Javelin (600g) | C & B Div Girls Women Open | 0815 1000 | |
1-2A 1-2B 1-2C | Discus (1kg) Discus (1.5kg) Discus (2kg) | C Div Boys B & A Div Boys Men Open | 0815 0915 1030 | |
1-3A 1-3B | High Jump | C & B Div Girls Women Open | 0815 1000 | |
1-4A 1-4B | Long Jump | C & B Div Boys Men Open | 0815 1000 | |
1-5 | 400m Hurdles (0.762m) | Women Open | 0815 | |
1-6 | 400m Hurdles (0.840m) | C Div Boys | 0825 | |
1-7 | 400m Hurdles (0.914m) | Men Open | 0835 | |
1-8 | 3000m | Combined Race | 0850 | |
1-9 | 5000m | Men Open | 0910 | |
1-10 | 100m | C & B Div Girls | 0935 | |
1-11 | 100m | C & B Div Boys | 0950 | |
1-12 | 100m | Women Open | 1005 | |
1-13 | 100m | Men Open | 1015 | |
1-14 | 400m | C & B Div Girls | 1030 | |
1-15 | 400m | C & B Div Boys | 1050 | |
1-16 | 400m | Women Open | 1110 | |
1-17 | 400m | Men Open | 1125 |
BREAK
Event No. | Event | Category | Time (hrs) | Remark |
2-1A 2-1B | Discus (1kg) | C & B Div Girls Women Open | 1400 1545 | |
2-2A 2-2B 2-2C | Javelin (600g) Javelin (700g) Javelin (800g) | C Div Boys B & A Div Boys Men Open | 1400 1500 1615 | |
2-3A 2-3B | Long Jump | C & B Div Girls Women Open | 1400 1545 | |
2-4A 2-4B | High Jump | C & B Div Boys Men Open | 1400 1545 | |
2-5 | 110m Hurdles (1.067m) | Men Open | 1400 | |
2-6 | 110m Hurdles (0.991m) | A Div Boys | 1405 | |
2-7 | 100m Hurdles (0.914m) | B Div Boys | 1415 | |
2-8 | 100m Hurdles (0.840m) | C Div Boys | 1425 | |
2-9 | 100m Hurdles (0.840m) | A Div Girls | 1435 | |
2-10 | 100m Hurdles (0.762m) | B Div Girls | 1450 | |
2-11 | 80m Hurdles (0.762m) | C Div Girls | 1500 | |
2-12 | 1500m | C & B Div Girls | 1510 | |
2-13 | 1500m | C & B Div Boys | 1520 | |
2-14 | 1500m | Women Open | 1530 | |
2-15 | 1500m | Men Open | 1540 | |
2-16 | 4x100m | C & B Div Girls | 1550 | |
2-17 | 4x100m | C & B Div Boys | 1600 | |
2-18 | 4x100m | Women Open | 1610 | |
2-19 | 4x100m | Men Open | 1620 | |
2-20 | 2000m Steeplechase | Men Open | 1630 | |
2-21 | 4x400m | C & B Div Girls | 1645 | |
2-22 | 4x400m | C & B Div Boys | 1655 | |
2-23 | 4x400m | Women Open | 1705 | |
2-24 | 4x400m | Men Open | 1715 |
Jiesheng
No comments:
Post a Comment