Tuesday, 10 February 2009
First Aid Course
(A) Date: 5 - 7 March (places available: 23pax)
(B) Date: 12 - 14 March
Venue: Emergencies First Aid & Rescue Pte Ltd
No 2 Jurong East St 21
#04-32D IMM Bldg
Pls do volunteer for this course.
Pls let me (Sathish) know 13th Feb, Friday. Sms me!!! :)
Thanks.
Monday, 9 February 2009
SPH Relay
SPH Schools Relay Championships 2009
Date: 28th & 29th March 2009
Time: 2pm
Venue: Gombak Stadium
Age Limit: 19 years old (under 20 as of 31 Dec 2009)
Events
4 x 100m
4 x 200m
4 x 400m
4 x 800m
Closing Date: 11th March 2009
Sunday, 8 February 2009
Allcomers Meet 3 & 4
Date:
3rd Allcomers Meet – 14th & 15th March 2009
4th Allcomers Meet – 4th & 5th April 2009
Participanting Events
3rd Allcomers | 4th Allcomers |
100m | 200m |
400m | 800m |
1500m | 3000m (Women) |
3000SC (Men) | 5000m |
100mH (Women) | 400mH |
110mH (Men) | 2000m Walk |
2000 Walk | High Jump (Men) |
High Jump (Women) | Long Jump (Men) |
Long Jump (Women) | Triple Jump (Women) |
Triple Jump (Men) | Shot Put (Women) |
Shot Put (Men) | Javelin (Women) |
Discus (Women) | Discus (Men) |
Javelin (Men) |
Closing Date:
3rd Allcomers Meet – 2nd March 2009 (Monday)
4th Allcomers Meet – 23rd March 2009 (Monday)
Thursday, 29 January 2009
Sunday, 25 January 2009
SAA 2nd All Comers 2009
Date: 14-15th February 2009 (Sat-Sun)
Time: 2:00pm (First event starts)
Venue: SAA Centre of Excellence, Gombak Stadium
Closing Date: 4th February 2009 (Wednesday)
Contact Sathish/Peiyi to register for this meet
Saturday 14th February 2009
2.00pm - 109A Women Shot Put 4kg (>=7.00m)
3.30pm - 109B Women Shot Put 4kg (<7.00m)
2.00pm - 110A Men Long Jump (>6.00)
3.30pm - 110B Men Long Jump (<6.00)
2.00pm - 111A Men Discus 1.75kg (> 30.00)
2.00pm - 111B Men Discus 1.75kg (<= 30.00)
3.00pm - 112A Men Discus 1.50kg (> 30.00)
3.00pm - 112B Men Discus 1.50kg (<= 30.00)
4.15pm - 113A Men Discus 1.00kg (> 30.00)
4.15pm - 113B Men Discus 1.00kg (<= 30.00)
5.15pm - 114A Men Discus 2.00kg (> 30.00)
5.15pm - 114B Men Discus 2.00kg (<= 30.00)
2.00pm - 101W Women 200m (<27.0s)
2.10pm - 101M Men 200m (<23.5s)
2.20pm - 102W Women 200m (27.0-28.0s)
2.30pm - 102M Men 200m (23.5-24.5s)
2.40pm - 103W Women 200m (28.0-29.0s)
2.50pm - 103M Men 200m (24.5-25.5s)
3.00pm - 104W Women 200m (29.0-30.0s)
3.10pm - 104M Men 200m (25.5-26.5s)
3.20pm - 105W Women 200m (30.0-31.0s)
3.30pm - 105M Men 200m (26.5-27.5s)
3.40pm - 106W Women 200m (>31.0s)
3.50pm - 106M Men 200m (>27.5s)
4.00pm - 107W Women 2,000m Walk
4.20pm - 107M Men 2,000m Walk
4.40pm - 108W Women 3,000m
5.10pm - 108M Men 3,000m
Sunday 15th February 2009
2.00pm - 209A Men High Jump (SH 1.60m)
3.30pm - 209B Men High Jump (SH 1.40m)
2.00pm - 210A Women Javelin 600g (>=22.00)
3.30pm - 210B Women Javelin 600g (<22.00)
2.00pm - 211A Women Triple Jump (>=9.50m)
3.30pm - 211B Women Triple Jump (<9.50m)
2.00pm - 201 Women 400mH (0.762m)
2.15pm - 202 Men 400mH (0.840m)
2.30pm - 203 Men 400mH (0.914m)
2.45pm - 204W Women 800m (<2:35.0s)
2.55pm - 204M Men 800m (<2:10.0s)
3.05pm - 205W Women 800m (2:35.0-2:45.0s)
3.20pm - 205M Men 800m (2:10.0-2:20.0s)
3.35pm - 206W Women 800m (2:45.0-3:00.0s)
3.50pm - 206M Men 800m (2:20.0-2:35.0s)
4.05pm - 207W Women 800m (>3:00.0s)
4.20pm - 207M Men 800m (>2:35.0s)
4.35pm - 208 Men/ Women 5,000m
Wednesday, 21 January 2009
58th SAA Road Relay Championships 2009
Date: Saturday, 7 February 2009
Time: 1300 hrs
Venue: Bedok Reservoir Park
Distance: Men Open – 4.3 km (1 lap)
Other categories – 3.3 km (1 lap)
Prizes : First six (6) teams will be awarded prizes
CONDITIONS
Composition of team
• Each team is made up of four (4) runners from the SAME school/college/institution/SAA affiliate/ invited team
How the race is run
• A team is made up of four (4) runners. Each runner runs one (1) lap.
Under 20 (age as at 31 Dec '09) | Open | |
Men | Born in 1990, 1991, 1992 (3.3km) | No age limit (4.3km) |
Women | Born in 1990, 1991, 1992 (3.3km) | No age limit (3.3km) |
Saturday, 10 January 2009
Originals
Please download the original forms if the post before is too messy. Sorry, blogspot gives me a lot of trouble

